KS ZČB · automatický přehled
Obsazenost sauny
Měření každých 30 minut, denně od 11:00 do 20:00.
Poslední pokus
9. lis 2026 · 14:30
Úspěch
Poslední úspěšné měření
9. lis 2026 · 14:30
15 / 60 osob
Denní přehled
pondělí 9. listopadu 2026
Průběh dne
Obsazenost v jednotlivých půlhodinových měřeních.
Typická obsazenost
Průměr podle dne v týdnu a času ze všech uložených měření.
| Den | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Út | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| St | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Čt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| So | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Číslo v buňce je průměrný počet osob. Najeďte kurzorem pro přesnou hodnotu a počet měření.
Měsíční vývoj
Měsíční průměr všech měření pomůže postupně ukázat sezónní změny.
15.0 osob
1 měření